Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг; информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
№п\п | Статьи доходов и расходов | Сумма, в тыс. руб. |
ДОХОДЫ | ||
1.1 | Доходы от образовательной деятельности из них: | 7 003 |
Обучение за счет средств бюджета | 0 | |
Обучение за счет средств образовательной организации | 0 | |
ИТОГО: | 7 003 | |
РАСХОДЫ: | ||
2.1 | Расходы на образовательную деятельность | |
2.1.1 | Заработная плата сотрудников | 1 772 |
2.1.2 | Налоги с ФОТ | 358 |
2.1.3 | Аммортизация ОС | 208 |
2.1.3 | Аренда арендованных основных средств | 3 621 |
2.1.4 | Коммунальные расходы | 232 |
2.1.5 | Материальные расходы | 2 043 |
2.1.6 | Командировочные расходы | 223 |
2.1.7 | Рекламные расходы | 310 |
2.1.8 | Услуги почты, связи, интернет | 197 |
2.1.9 | Пожарная безопасность | 50 |
ИТОГО: | 9 014 |
№п\п | Статьи доходов и расходов | Сумма, в тыс. руб. |
ДОХОДЫ | ||
1.1 | Доходы от образовательной деятельности из них: | 7 949 |
Обучение за счет средств бюджета | 0 | |
Обучение за счет средств образовательной организации | 0 | |
ИТОГО: | 7 949 | |
РАСХОДЫ: | ||
2.1 | Расходы на образовательную деятельность | |
2.1.1 | Заработная плата сотрудников | 2 410 |
2.1.2 | Налоги с ФОТ | 486 |
2.1.3 | Аммортизация ОС | 208 |
2.1.3 | Аренда арендованных основных средств | 3 661 |
2.1.4 | Коммунальные расходы | 247 |
2.1.5 | Материальные расходы | 1 275 |
2.1.6 | Командировочные расходы | 196 |
2.1.7 | Рекламные расходы | 124 |
2.1.8 | Услуги почты, связи, интернет | 174 |
2.1.9 | Пожарная безопасность | 24 |
ИТОГО: | 8 805 |
№п\п | Статьи доходов и расходов | Сумма, в тыс. руб. |
ДОХОДЫ | ||
1.1 | Доходы от образовательной деятельности из них: | 9 412 |
Обучение за счет средств бюджета | 0 | |
Обучение за счет средств образовательной организации | 0 | |
ИТОГО: | 9 412 | |
РАСХОДЫ: | ||
2.1 | Расходы на образовательную деятельность | |
2.1.1 | Заработная плата сотрудников | 2 298 |
2.1.2 | Налоги с ФОТ | 477 |
2.1.3 | Аммортизация ОС | 212 |
2.1.3 | Аренда арендованных основных средств | 3 650 |
2.1.4 | Коммунальные расходы | 237 |
2.1.5 | Материальные расходы | 1 996 |
2.1.6 | Командировочные расходы | 273 |
2.1.7 | Рекламные расходы | 493 |
2.1.8 | Услуги почты, связи, интернет | 141 |
2.1.9 | Пожарная безопасность | 6 |
ИТОГО: | 9 783 |
№п\п | Статьи доходов и расходов | Сумма, в тыс. руб. |
ДОХОДЫ | ||
1.1 | Доходы от образовательной деятельности из них: | 9 002 |
Обучение за счет средств бюджета | 0 | |
Обучение за счет средств образовательной организации | 0 | |
ИТОГО: | 9 002 | |
РАСХОДЫ: | ||
2.1 | Расходы на образовательную деятельность | |
2.1.1 | Заработная плата сотрудников | 2 000 |
2.1.2 | Налоги с ФОТ | 760 |
2.1.3 | Аммортизация ОС | 186 |
2.1.3 | Аренда арендованных основных средств | 4 082 |
2.1.4 | Коммунальные расходы | 118 |
2.1.5 | Материальные расходы | 492 |
2.1.6 | Командировочные расходы | 321 |
2.1.7 | Рекламные расходы | 236 |
2.1.8 | Услуги почты, связи, интернет | 131 |
2.1.9 | Пожарная безопасность | 10 |
2.1.10 | Прочие расходы | 336 |
ИТОГО: | 8 672 |
№п\п | Статьи доходов и расходов | Сумма, в тыс. руб. |
ДОХОДЫ | ||
1.1 | Доходы от образовательной деятельности из них: | 11 393 |
Обучение за счет средств бюджета | 0 | |
Обучение за счет средств образовательной организации | 0 | |
ИТОГО: | 11 393 | |
РАСХОДЫ: | ||
2.1 | Расходы на образовательную деятельность | |
2.1.1 | Заработная плата сотрудников | 2 863 |
2.1.2 | Налоги с ФОТ | 1 223 |
2.1.3 | Аммортизация ОС | 75 |
2.1.3 | Аренда арендованных основных средств | 4 623 |
2.1.4 | Коммунальные расходы | 173 |
2.1.5 | Материальные расходы | 727 |
2.1.6 | Командировочные расходы (транспортные) | 24 |
2.1.7 | Рекламные расходы | 289 |
2.1.8 | Услуги почты, связи, интернет | 130 |
2.1.9 | Пожарная безопасность | 140 |
2.1.10 | Прочие расходы | 580 |
ИТОГО: | 10 847 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2019-2020гг
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2020-2021гг
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021-2022гг
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2022-2023гг.