Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на базе 9 класса
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
38.02.04 |
Коммерция (по отраслям) |
среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на базе 11 класса
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
38.02.04 |
Коммерция (по отраслям) |
среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
НОУ "Современная Гуманитарная Бизнес Академия" в настоящее время не проводит подготовку обучающихся по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Самарской области и иных субъектов РФ, а также за счет местных бюджетов.