Результаты приёмной кампании 2022-2023
НОУ "Современная Гуманитарная Бизнес Академия"
на 01.09.2022 г.
Информация о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования:
№ п/п |
Код специальности | Наименование специальности | Принято заявлений | Зачислено | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
В том числе иностранные граждане | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) |
Внебюджетное обучение. Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 4 | 4 | 4 | 1 | |
2 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 3 | 3 | 3 | 4,7 | |
3 | 43.02.10 | Туризм | 9 | 9 | 9 | ||
4 | 43.02.14 | Гостиничное дело | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 4 | 4 | 4 | ||
6 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2 | 2 | 2 | 4,8 | |
7 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Итого | 27 | 27 | 27 |
Организация не осуществляет прием лиц на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.